
Возраст и рост персонажей Honkai Star Rail
Каждый герой Honkai Star Rail неповторим — они различаются не только стилем боя, но и возрастом, ростом, характерами и целями.
Если вы когда-либо хотели узнать больше о своём любимом члене экипажа, мы вам поможем.
Очарование Honkai Star Rail — в ярком разнообразии персонажей. У каждого из них своя история, уникальный подход к сражениям и личные мотивы, которые делают их ближе игрокам.
Даже мельчайшие детали позволяют фанатам глубже погрузиться в атмосферу научно-фантастической вселенной HoYoverse и получать ещё больше удовольствия от игры.
А если вы давно присматриваетесь к определённому отряду в баннере, то сейчас самое время узнать о нём всё: ниже вы найдёте полную информацию о возрасте и росте всех персонажей.
Возраст и рост персонажей HSR
Возраст и рост персонажей в гача-играх часто остаются загадкой, поэтому приведённые ниже значения являются приблизительными — они основаны на сюжете, сравнении с другими героями и официальных описаниях.

Характер | Возраст | Рост | Элемент | Путь |
Ахерон | 23 — 25 | 5 футов 5 дюймов | Молния | Ничтожество |
Аглая | 18 — 20 | 5 футов 5 дюймов | Молния | Воспоминание |
Лучник | 25 — 30 | 5’9 | Квантовый | Охота |
Ардженти | 23 — 25 | 5 футов 10 дюймов | Физический | Образование |
Арлан | 19 — 21 | 5 футов 0 дюймов | Молния | Разрушение |
Аста | 20 — 23 | 5 футов 9 дюймов | Огонь | Гармония |
Авантюрин | 25 — 27 | 5 футов 6 дюймов | Воображаемый | Сохранение |
Байлу | 18 — 21 | 3’7″ | Молния | Избыток |
Черный лебедь | 20 — 25 | 5 футов 5 дюймов | Ветер | Ничтожество |
Лезвие | 39 — 41 | 6 футов 0 дюймов | Ветер | Разрушение |
Бутхилл | 35 | 6 футов 0 дюймов | Физический | Охота |
Броня | 23 — 25 | 5 футов 9 дюймов | Ветер | Гармония |
Касторка | 20 — 23 (фактический возраст 2000+) | 5 футов 9 дюймов | Квантовый | Воспоминание |
Церидра | — | 5 футов 6 дюймов | Ветер | Гармония |
Шифр | 25 – 30 | 5 футов 9 дюймов | Квантовый | Ничтожество |
Клара | 10 — 12 | 5 футов 3 дюйма | Физический | Разрушение |
Дэн Хэн | 23 — 25 | 5 футов 8 дюймов | Ветер | Охота |
Дан Хенг | 23 — 25 | 5 футов 8 дюймов | Воображаемый | Разрушение |
Доктор Ратио | 32 — 35 | 5 футов 11 дюймов | Воображаемый | Охота |
Фэйсяо | 25 – 30 | 5 футов 9 дюймов | Ветер | Охота |
Светлячок | 4700+ | 5 футов 9 дюймов | Огонь | Разрушение |
Фу Сюань | 19 — 22 | 5 футов 2 дюйма | Квантовый | Избыток |
Фуга | 20 — 30 | — | Огонь | Разрушение |
Галлахер | 25 — 30 | 5 футов 11 дюймов | Огонь | Избыток |
Гепард | 25 — 27 | 6 футов 1 дюйм | Лед | Сохранение |
Гвинейфен | 16 — 25 | 5 футов 1 дюйм | Огонь | Ничтожество |
Ханья | 16 — 25 | 5 футов 4 дюйма | Физический | Гармония |
Герта | — | 5 футов 2 дюйма | Лед | Эрудиция |
Химэко | 32 — 35 | 5 футов 6 дюймов | Огонь | Эрудиция |
Крюк | 10 — 12 | 3’7″ | Огонь | Избыток |
Хохуо | 10 — 12 | 5 футов 3 дюйма | Ветер | Избыток |
Гиацин | 18 — 20 | 5 футов 5 дюймов | Ветер | Воспоминание |
Хайсиленс | — | 5 футов 7 дюймов | Физический | Ничтожество |
Джейд | 2000+ | 5 футов 2 дюйма | Квантовый | Эрудиция |
Цзяоцю | 25 – 30 | — | Огонь | Ничтожество |
Цзин Юань | 32 -35 | 6 футов 1 дюйм | Молния | Эрудиция |
Цзинлю | 1800+ | 5 футов 2 дюйма | Лед | Разрушение |
Кафка | 27 — 30 | 5 футов 5 дюймов | Молния | Ничтожество |
Лингша | 21 — 24 | 5 футов 2 дюйма | Огонь | Избыток |
Лука | 25 — 27 | 5 футов 6 дюймов | Физический | Ничтожество |
Луоча | 25 — 27 | 6 футов 1 дюйм | Воображаемый | Избыток |
Рысь | 20 — 22 | 5 футов 2 дюйма | Квантовый | Избыток |
7 марта | 20 — 22 | 5 футов 7 дюймов | Лед | Сохранение |
Миша | 10 — 12 | 5 футов 4 дюйма | Лед | Разрушение |
Мозе | 28 | 5 футов 6 дюймов | Молния | Охота |
Мидей | 20 — 24 (реальный возраст 1000+) | 6’0″ | Воображаемый | Разрушение |
Наташа | 36 — 39 | 5 футов 5 дюймов | Физический | Избыток |
Пела | 16 | 5 футов 2 дюйма | Лед | Ничтожество |
Файнон | 20 — 25 | 6 футов 0 дюймов | Физический | Разрушение |
Цинке | 21 — 23 | 5 футов 2 дюйма | Квантовый | Эрудиция |
Раппа | 16 — 18 | 5 футов 2 дюйма | Воображаемый | Эрудиция |
Робин | 20 — 22 | 5 футов 9 дюймов | Физический | Гармония |
Руан Мэй | — | 5 футов 9 дюймов | Лед | Гармония |
Сабля | 22 — 25 | 5 футов 1 дюйм | Ветер | Разрушение |
Сампо | 25 — 27 | 6’0″ | Ветер | Ничтожество |
Зеле | 23 — 25 | 5 футов 9 дюймов | Квантовый | Охота |
Сервал | 28 — 30 | 5 футов 4 дюйма | Молния | Эрудиция |
Серебряный Волк | 17 — 19 | 5 футов 2 дюйма | Квантовый | Ничтожество |
Искра | 16 — 19 | 5 футов 2 дюйма | Квантовый | Гармония |
Воскресенье | 20 — 30 | 5 футов 8 дюймов | Гармония | Воображаемый |
Сушанг | 15 — 16 | 5 футов 5 дюймов | ||
Герта | — | 4’8″ | Лед | Эрудиция |
Тингюнь | 24 — 26 | 5 футов 9 дюймов | Молния | Гармония |
Топаз и Намби | 23 — 25 | 5 футов 4 дюйма | Огонь | Охота |
Первопроходец | 22 — 25 | 5 футов 9 дюймов | Адаптивный | Адаптивный |
Трибби | 10 — 12 | 5 футов 2 дюйма | Воображаемый | Квантовый |
Волдырь | 80+ | 6’0″ | Воображаемый | Ничтожество |
Сюэйи | — | 5 футов 9 дюймов | Квантовый | Разрушение |
Яньцин | 8 — 14 | 5 футов 0 дюймов | Лед | Охота |
Юконг | 246 | 5 футов 8 дюймов | Воображаемый | Избыток |
Юнли | 15 — 18 | 5 футов 3 дюйма | Физический | Разрушение |
Хотя в списке персонажей есть персонажи разного роста, из графика ниже видно, что наиболее распространенный средний рост среди персонажей составляет 5 футов 9 дюймов и 5 футов 2 дюйма.

Что касается возраста, разброс здесь довольно велик. Однако, если взглянуть на график ниже, можно заметить, что наиболее часто встречаются персонажи в возрасте от 20 до 23 лет, а также от 25 до 32 лет.
