Коды на музыку в Roblox: актуальные данные и особенности использования
- Основная информация о музыкальных кодах Roblox
- Каталог аудио и изменения в правилах публикации
- Популярные коды и критерии их выбора
- Технические особенности применения
- Заключение
Музыкальные коды в Roblox продолжают оставаться одним из ключевых инструментов для персонализации игровой среды. Система идентификаторов аудио, интегрированная в платформу ещё в начале 2010-х годов, позволяет пользователям проигрывать лицензированные треки различных жанров — от электронных релизов и саундтреков к играм до популярных композиций из чартов. На фоне регулярных обновлений Roblox и роста каталога аудио вопрос корректного применения таких кодов остаётся актуальным.
Основная информация о музыкальных кодах Roblox
Каталог аудио и изменения в правилах публикации
После пересмотра политики контента в 2022 году часть музыкальных ID была скрыта, а новые треки стали публиковаться только при соблюдении авторских прав. Это привело к формированию обновленного каталога, где преобладают официальные релизы, загруженные через лицензированные библиотеки. Наиболее востребованы идентификаторы для жанров EDM, hip-hop, pop и инструментальных саундтреков.
Популярные коды и критерии их выбора
Чаще всего пользователи ищут коды для динамичных режимов вроде Obby, Tycoon и Simulator. В таких проектах востребованы треки с BPM от 120 до 160, которые лучше интегрируются в игровой процесс. Среди стабильно популярных направлений выделяются ретровейв, современный pop, а также OST из инди-игр 2015–2023 годов. На выбор кода влияет и формат самой игры: в ролевых проектах чаще используются атмосферные композиции, а в соревновательных режимах — энергичные релизы.
Треки на английском языке — коды песен в Roblox:
| magine Dragons — Radioactive | 526161259 |
| BTS — Dynamite | 6257627378 |
| Spooky Scary Skeletons | 4649906337 |
| Lil Nas X — Industry Baby | 7081437616 |
| Luis Fonsi — Despacito | 673605737 |
| Five Nights At Freddys 2 Song: Survive The Night | 189825748 |
| Billie Eilish — My Future | 5472816560 |
| Frank Ocean — Chanel | 1725273277 |
| Frozen — Let It Go | 189105508 |
| Bebe Rexha — Meant To Be | 6362270861 |
| I’m Bean, Mr. Bean Song | 947518032 |
| Into The Spider-Verse — What’s Up Danger | 3106151105 |
| Lady Gaga – Applause | 130964099 |
| Justin Bieber – One Dance (Remix) | 427404831 |
| BTS – BAEPSAE | 331083678 |
| Marshmello – Alone | 413514503 |
| Linkin Park — In The End | 3018974408 |
| Billie Eilish — Bad Boy | 3091509952 / 3035657191 |
Русские песни — коды:
| Гимн России | 483550829 |
| Гимн СССР | 2195981163 |
| Артур Пирожков — Зацепила | 3196207162 |
| Бутырка — За Ростовскую братву | 2422443061 |
| Ганвест — Проваливай | 4260809377 |
| Олег Газманов — Никто кроме нас | 1517642621 |
| Джизус — Ван Гог | 3294488358 |
| Дима Билан — Держи | 3148656782 |
| Кино — Восьмиклассница | 601273000 |
| Кино — Закрой за мной дверь | 1561820764 |
| Кино — Звезда по имени Солнце | 1925489054 |
| Кино — Кукушка | 1183241009 |
| Ленинград — Мне бы в небо | 2708149078 |
| Ленинград — WWW | 2534385349 |
| Слава — Одиночество | 462587970 |
| Самоцветы — Синий иней | 445359367 |
| Серега — Черный бумер | 982269634 |
| Тима Беларусских — Витаминка | 2888509078 |
| Тима Беларусских — Незабудки | 2734241553 |
| ЕА7 — Огнями | 1205308763 |
| ЕА7 — Пятница | 1204333935 |
| T-Fest — Кобра | 2171039905 |
| T-Fest — Улети | 3111513744 |
| LIZER — Под звуки наших поцелуев | 1442880821 |
| MiyaGi — Колибри | 1487621357 |
| MiyaGi и Эндшпиль — Половина моя | 1616931529 |
| Король и шут — Кукла колдуна | 6383462613 |
| Элджей — Hey, guys | 1178453649 |
| FACE — Я роняю Запад | 1007608619 |
| PHARAOH — Пломбир | 2274232285 |
| PHARAOH — Откровение успешного человека | 2270175564 |
| PHARAOH — На луне | 2361412803 |
| Enjoykin — Котлетки с пюрешкой | 530154213 |
| LittleBig — SKIBIDI | 246666505 |
| LittleBig — Life in da Trash | 717545765 |
| Меня зовут Виталя и я реальный кекс | 1201137555 |
| MC Копатыч — Укуси меня пчела | 3374996665 |
| The Hatters — Слово пацана | 638188081 |
| AMCHI, TERNOVOY — Прочь | 3983618583 |
| Михаил Круг — Владимирский централ | 1426679839 |
| Jony — Без тебя я не я | 3730082400 |
| RASA — Пчеловод | 3451822109 |
| Корж — Малиновый закат | 1134236421 |
| Natan и Тимати — Слышь, ты че такая дерзкая | 347505066 |
| MATRANG — Медуза | 1755553945 |
| Люся Чеботина — СОЛНЦЕ МОНАКО | 9151216624 |
| Хабиб — Ягода-малинка | 9151309439 |
| Дора — Дорадура | 5061302809 |
| Дора — Втюрилась | 58783792356 |
| Дора — Младшая сестра | 5290138910 |
| Pyrokinesis — Зависимость | 6949604507 |
| Скриптонит — Положение [Remix] | 5614467295 |
| Скриптонит — Темно | 2221222453 |
| Валентин Стрыкало — Кладбище самолетов | 6293780504 |
| Гречка — Люби меня люби | 7169666023 |
| Кис-Кис — Молчи | 4191536933 |
| Кис-Кис — Мелочь | 5280131680 |
| Кис-Кис — Мальчик | 3956279984 |
| SLAVA MARLOV — Camry 3.5 | 6999391821 |
| SLAVA MARLOV — Ты горишь как огонь | 6415798830 |
| SLAVA MARLOV — ПО ГЛАЗАМ | 5872636909 |
| NILETTO — Любимка | 4288786590 |
| NILETTO — Someone Like You | 7017808969 |
| NILETTO — невывоЗИМАя | 7252557426 |
| NILETTO — Ты такая красивая | 4716803062 |
| Егор Крид и THRILL PlLL — Грустная песня | 4373983853 |
| Егор Крид — Самая-самая | 285578676 |
| Егор Крид — Время не пришло | 4001376359 |
| ДЕТИ RAVE — ТУРБО ПУШКА | 5854693914 |
| Макс Корж — Эндорфин! | 4130679035 |
| Макс Корж — Тралики | 4927315794 |
| Макс Корж — Молодость все прощает | 2341147438 |
| Мираж — Я больше не прошу | 6781393776 |
| 7Б — Появись | 4497346747 |
| Жуки — Батарейка | 6907793697 |
| Ляпис Трубецкой — Капитал | 6558277511 |
| Ляпис Трубецкой — Воины света | 6379580225 |
| Кипелов — Я свободен! | 6118646086 |
| Альянс — На заре | 4926174850 |
| Агата Кристи — Я на тебе как на войне | 5556254366 |
| Nautlus Pompilius — Матерь богов | 5399360440 |
| Nautlus Pompilius — Прогулки по воде | 2888418164 |
| Nautlus Pompilius — Черные птицы | 5986780393 |
| Ногу Свело! — Наши юные смешные голоса | 6075469822 |
| Сплин — Выхода нет | 5781715759 |
| Сплин — Линия жизни | 415433487 |
| Гражданская Оборона — Все идет по плану | 3171401507 |
| Король и шут — Камнем по голове | 4648131920 |
| Время и Стекло — Имя 505 | 3167967728 |
| Михаил Боярский — Зеленоглазое такси | 5688884990 |
| Нина Бродская — Звенит Январская Вьюга | 3828068709 |
| Евгений Крылатов — Крылатые Качели | 553264568 |
| МУККА — ДЕВОЧКА С КАРЕ | 2891149146 |
| Игорь Корнелюк — Город, которого нет | 5539856103 |
Технические особенности применения
Для активации аудио используется стандартный интерфейс Boombox или встроенные скрипты разработчиками. Идентификатор вводится в соответствующее поле, после чего система обращается к серверной библиотеке Roblox. Поддерживаются файлы с параметрами, установленными платформой: ограничение по громкости, длительности и качеству 128 kbps, что влияет на итоговое звучание.
Заключение
Музыкальные коды в Roblox продолжают эволюционировать вместе с обновлениями платформы и изменениями в политике лицензирования. Актуальные идентификаторы отражают структуру современного каталога аудио, в котором преобладают официальные треки разных жанров. Система кодов сохраняет значимую роль в персонализации игровых режимов и остаётся частью общей экосистемы Roblox.

